Tölgyessy Péterné Sass, Magdolna
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6819-6041 and Fertő, Imre
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3742-5964
(2026)
Körbejáró befektetések az OECD-országokban.
Statisztikai Szemle, 104
(2).
pp. 101-124.
DOI 10.20311/stat2026.02.hu0101
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
681kB |
Official URL: https://doi.org/10.20311/stat2026.02.hu0101
Abstract
A külföldi közvetlentőke-befektetések (foreign direct investment, FDI) „körbejárása” (round-tripping) egyre gyakrabban fordul elő világszerte. Ilyenkor a hazai befektető egy közvetítő országon keresztül külföldiként fektet be a saját országában. Keveset tudunk ennek fontosságáról és jellemzőirőla származási ország szempontjából. Az eddigi elemzések főként az átfolyó tőkével együtt vagy azegyes országok szintjén vizsgálták a körbejáró befektetéseket. Ez a tanulmány az OECD-országokadataira támaszkodva új, országszintű adatok alapján vizsgálja az FDI-körbejárás meghatározó tényezőit. Eredményeink szerint az adók és az intézményi környezet elemei, valamint az ország fejlettségi és globalizációs szintje is befolyásolják a körbejárást. | Round-tripping foreign direct investment (FDI) has become an increasingly frequent phenomenon worldwide. In this context, domestic investors reinvest capital in their home economy as foreign investors through an intermediary country. Despite its growing relevance, relatively little is known about the significance and characteristics of round-tripping from the perspective of the country of origin. Existing studies have predominantly examined round-tripping either in conjunction with transit capital flows or at the level of individual countries. Drawing on newly compiled country-level data for OECD economies, this paper analyses the determinants of FDI round-tripping. The results indicate that taxation and elements of the institutional environment, as well as a country’s level of economic development and degree of globalization, significantly influence the prevalence of roundtripping investment.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | külföldi közvetlentőke-befektetések, körbejáró befektetések, átfolyó tőke, származási országbeli tényezők |
| Divisions: | Institute of Sustainable Development |
| Subjects: | Finance |
| Funders: | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal |
| Projects: | 132442 |
| DOI: | 10.20311/stat2026.02.hu0101 |
| ID Code: | 12733 |
| Deposited By: | MTMT SWORD |
| Deposited On: | 14 Apr 2026 15:06 |
| Last Modified: | 14 Apr 2026 15:06 |
Repository Staff Only: item control page


Download Statistics
Download Statistics