Gelei, Andrea and Sugár, András (2016) Diadikus jelenségek kutatási kihívásai - a diadikus adatelemzés és a hagyományos statisztikai megoldások összehasonlítása. Statisztikai Szemle, 94 (10). pp. 977-1003. DOI https://doi.org/10.20311/stat2016.10.hu0977
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
471kB |
Official URL: https://doi.org/10.20311/stat2016.10.hu0977
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | diadikus jelenségek, páros lekérdezés, diadikus adatelemzés |
Divisions: | Faculty of Business Administration > Institute of Business Economics > Department of Logistics and Supply Chain Management Faculty of Economics > Department of Statistics |
Subjects: | General statistics |
Projects: | OTKA K 115542 |
DOI: | https://doi.org/10.20311/stat2016.10.hu0977 |
ID Code: | 3027 |
Deposited By: | MTMT SWORD |
Deposited On: | 05 Sep 2017 10:44 |
Last Modified: | 05 Sep 2017 10:44 |
Repository Staff Only: item control page